Wohnungsbörse
Wohnung anbieten
| Bezugsbereit |
Art der Wohnung
|
Adresse |
Grösse
|
Preis/Mt
|
| per sofort | Wohngemeinschaft | Bergblickstrasse 5, 8630 Rüti | 1 Zimmer | 700.00 |
| per sofort | Wohngemeinschaft | Kniestrasse 9, 8640 Rapperswil | 1 Zimmer | 650.00 |
| per sofort | Wohngemeinschaft | Kreuzgasse 13, Schmerikon | 1 Zimmer | 500.00 |
| per sofort | Wohngemeinschaft | Rietstrasse 2, 8640 Rapperswil | 1 Zimmer | 700.00 |
| 01.05.2013 | Wohngemeinschaft | Im Hummel 29, 8716 Schmerikon | 5 Zimmer | 900.00 |
| 01.05.2013 | Wohngemeinschaft | Wiesriedtweg 12, 8630 Rüti ZH | 1 Zimmer | 600.00 |
| 15.05.2013 | Wohngemeinschaft | Tödistrasse 17, Wetzikon | 5 Zimmer | 650.00 |
| 01.06.2013 | Wohngemeinschaft | Sonnental 2, Stäfa | 1 Zimmer | 410.00 |
| 01.06.2013 | Zimmer | Kreuzgasse 13, 8716 Schmerikon | 1 Zimmer | 500.00 |
| 01.06.2013 | Zimmer | Etzelstrasse 9, 8640 Rapperswil | 1 Zimmer | 650.00 |
| 01.07.2013 | Wohngemeinschaft | Niggitalstrasse, 8630 Rüti ZH | andere Grösse | 800.00 |
| 01.07.2013 | Wohnung | Oberseestrasse 56, 8640 Rapperswil | 1 Zimmer | 620.00 |
| 01.07.2013 | Wohnung | Bauhofstrasse 6, Rüti ZH | 3 Zimmer | 1000.00 |
| 01.07.2013 | Wohnung | Oberseestrasse 48, 8640 Rapperswil | 2 Zimmer | 1180.00 |
| 01.07.2013 | Wohngemeinschaft | Blumenaustr. 35, 8645 Jona | 1 Zimmer | 580.00 |
| 01.07.2013 | Zimmer | Nähe Bahnhof, Rapperswil | 2 Zimmer | 800.00 |
| 01.07.2013 | Zimmer | Rapperswil-Jona | 1 Zimmer | 500.00 |
| 01.08.2013 | Zimmer | Bäckerstrasse 1, 8636 Wald | 1 Zimmer | 800.00 |
| 01.08.2013 | Wohngemeinschaft | Niggitalstrasse 4, 8630 Rüti | 1 Zimmer | 600.00 |
| 01.08.2013 | Wohngemeinschaft | Neue Jonastrasse 61, 8640 Rapperswil | 1 Zimmer | 370.00 |
| 03.08.2013 | Wohnung | Eichwiesstrasse 5, Jona | 4,5 Zimmer | 1590.00 |
| 10.08.2013 | Wohnung | Weidstrasse 1, 8808 Pfäffikon SZ | 2,5 Zimmer | 1400.00 |
| 01.09.2013 | Wohngemeinschaft | Konsumstrasse 8, 8620 Wetzikon | 1 Zimmer | 645.00 |
| 01.09.2013 | Wohngemeinschaft | Greithstrasse 29, 8640 Rapperswil | 5 Zimmer | 500.00 |
| 01.09.2013 | Zimmer | Im Hummel 21, Schmerikon | 1 Zimmer | 550.00 |
| 01.09.2013 | Wohngemeinschaft | Blumenaustrasse 35, 8645 Jona | 1 Zimmer | 580.00 |
| 01.09.2013 | Wohngemeinschaft | Neue Jonastrasse 47, 8640 Rapperswil | 4 Zimmer | 400.00 |
| nach Vereinbarung | Wohnung | Unterer Althof 24, 8854 Siebnen | 1 Zimmer | 680.00 |
| nach Vereinbarung | Wohnung | Halsgasse 31, Rapperswil | 1 Zimmer | 950.00 |
| nach Vereinbarung | Wohngemeinschaft | Belsitostrass 14 , 8645 Jona | 3,5 Zimmer | 600.00 |
| nach Vereinbarung | Zimmer | lindenstr.57, 8730 uznach | 1 Zimmer | 600.00 |
| nach Vereinbarung | Wohngemeinschaft | Bleichestrasse 7, 8640 Rapperswil | 4,5 Zimmer | 800.00 |
| nach Vereinbarung | Wohngemeinschaft | Grüzenstrasse 36, 8640 Rapperswil | 1 Zimmer | 590.00 |
| nach Vereinbarung | Wohnung | Steinhauerweg 6, 8733 Eschenbach | 3,5 Zimmer | 853.00 |
| nach Vereinbarung | Zimmer | Herrengasse 4, Rapperswil | 1 Zimmer | 400.00 |
| nach Vereinbarung | Wohngemeinschaft | Schönbodenweg 60, 8640 Rapperswil | 1 Zimmer | 800.00 |
| nach Vereinbarung | Wohngemeinschaft | Kreuzstrasse 71, 8640 Rapperswil | 4,5 Zimmer | 500.00 |


