Maturaarbeit an der HSR
Die HSR übernimmt Patenschaften für Maturaarbeiten. Nutzen Sie die Chance, Ihre Maturaarbeit an der HSR Hochschule für Technik zu verfassen. Mitarbeitende eines Forschungsinstituts der HSR begleiten Sie bei Ihrer Maturaarbeit und stellen Ihnen ihre Geräte und Labors zur Verfügung. So verschaffen Sie sich nebenbei einen Einblick in die spannende und praxisorientierte Forschungsarbeit einer technischen Hochschule.
Worauf haben Sie Lust?
Die Technik ist vielseitig und hält viele spannende Themen für Sie bereit. An der HSR können Sie Ihre Maturaarbeit beispielsweise in einem der folgenden Themenbereiche verfassen.
Themenbereiche | Kurzbeschreibung | Infrastruktur | Fachbereich |
---|---|---|---|
Elektronik Kurzportrait.pdf | Hochfrequenztechnik, Internetkommunikation, Mobilfunk, Regelungstechnik, Messtechnik, Satellitennavigation | Elektronik-Labor, | Mathematik, Physik |
Innovation,"Erfinden" Kurzportrait.pdf | Sie entwickeln Ideen für innovative Produkte im Umfeld unseres täglichen Lebens. Beispiel: Welche sinnvollen Geräte fehlen im Haushalt, welche könnte man wie verbessern? | Verschiedene Tools zur | Informatik, Mathematik, Physik |
Freizeitmobilität Kurzportrait.pdf | Unser Freizeitverhalten und die daraus resultierenden Verkehrsbelastungen | Infrastruktur der HSR, ins- | Geowissenschaften |
Regionale Ungleichheiten Kurzportrait.pdf | Die regionalen Ungleichheiten (Disparitäten): Erwünschte und unerwünschte Entwicklungen | Infrastruktur der HSR, ins- besondere des IRAP Institut für Raumentwicklung, z.B. Datenmaterial und Berechnungs- modelle für Prognosen | Geowissenschaften |
Stadtstrukturen Kurzportrait.pdf | Strukturmerkmale einer Stadt | Infrastruktur der HSR, ins- besondere des IRAP Institut für Raumentwicklung, z.B. Daten- material und Berechnungs- modelle für Prognosen | Geowissenschaften |
Risiken Kurzportrait.pdf | Umgang mit Risiken bei Naturgefahren | Infrastruktur der HSR, ins- besondere des IRAP Institut für Raumentwicklung, z.B. Datenmaterial und Berechnungs- modelle für Prognosen | Mathematik |
Verkehrsumlegung Kurzportrait.pdf | Verkehrsmodell: Verkehrsvarianten mit Excel beurteilt | Infrastruktur der HSR, ins- besondere des IRAP Institut für Raumentwicklung, z.B. Datenmaterial und Berechnungs- modelle für Prognosen | Mathematik |
Umwelt, Umweltsensorik, Umweltmesstechnik Kurzportrait.pdf | Umwelteinflüsse wie Lärm, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, UV-Strahlung, Radioaktivität oder die Zusammensetzung der Luft werden mit Sensoren erfasst und mit Mitteln der Informatik ausgewertet und dargestellt. | Sensoren und Messgeräte, Verstärker, Analog-Digital- Wandler und elektronische Kommunikationssysteme, Mikrocontroller und Programmiervorrichtungen für die Erfassung von Sensor- daten und deren Darstellung auf PC oder Webpage. | Geowissenschaften, Informatik, Physik |
Robotik Kurzportrait.pdf | Aufbau und Programmierung von Robotern | Autonome Roboter, Kletter- roboter, Kleinroboter, Handling- systeme | Physik |
Mechatronik Kurzportrait.pdf | Interdisziplinäre Arbeiten an den Schnittstellen von Maschinenbau, Elektronik und technischer Infomatik. Stichworte: automatisierte Lösung von Aufgaben, interaktive Spiele, Bionik, innovative Aktuatoren | div. Einrichtungen und Versuchsobjekte | Physik |
Ideenschmiede, Innovation Kurzportrait.pdf | Wie entwickelt heute eine Ingenieurin oder ein Ingenieur ein neuartiges, nachhaltiges Produkt in einem wirtschaftlichen Umfeld? Beispiele: Geräte und Einrichtungen aus dem Alltag, coole neue Spiel- oder Sportgeräte, Hilfen für Handicapierte,... | Modernes, umfassendes IT- Umfeld, Werkstatt, Rapid- Prototyping, Ingenieur-Know-how | Mathematik, Physik |
Bionik Kurzportrait.pdf | Viele Lebewesen haben sich in den vergangenen Jahrmillionen gut an ihren Lebensraum und die Umwelt angepasst. Die Technik kann in verschiedenen Bereichen davon profitieren: Konstruktion, minimaler Energieeinsatz, Signalübertragung und –verarbeitung usw. | div. Sensoren und Mess- einrichtungen (Ultraschall, Infrarot usw.), künstliche Muskeln etc. | Biologie, Mathematik, Physik |
Akustik Kurzportrait.pd | Lärm, unangenehme Geräusche und Vibrationen jeglicher Art können messtechnisch erfasst und analysiert werden. Die Auswertung der gemessenen Signale erlaubt oft, Rückschlüsse auf die Ursachen zu ziehen. Genauso gut können aber auch Musikinstrumente analysiert werden. | Modernste Geräte zur ungen und von Schall. | Mathematik, Physik |
Ökobilanzierung von Produkten und Verfahren Kurzportrait.pdf | Selbstständige Erstellung einer Ökobilanz auf der Basis vorhandener Daten und eines Computerprogrammes | Notwendig ist ein PC (kann durch Institut zur Verfügung gestellt werden). | Geowissenschaften, Informatik |
Automatisierung Kurzportrait.pdf | Die Anforderungen an technische Einrichtungen steigen laufend. Sie werden immer „intelligenter“ und müssen in immer kürzerer Zeit entwickelt werden. Wir benützen viele dieser Systeme tagtäglich (Handy, Getränkeautomat, Bahn, Heizung, PC, Lift usw.) und sind damit auch abhängig von ihnen – insbesondere auch von der Energieversorgung. | div. Einrichtungen und Versuchsobjekte, Berechnungssoftware | Informatik, Mathematik, Physik |
Hydraulische Modellversuche im Wasserbaulabor inklusive Möglichkeit einfacher Computermodellierung. Kurzportrait.pdf | Selbstständige Untersuchung eines wasserbaulichen Phänomens im Wasserbaulabor anhand eines massstäblichen Modells und –falls gewünscht – einfache Computermodellierung der wichtigsten Zusammenhänge. | Wasserbaulabor des IBU; notwendig ist ausserdem ein PC (kann durch Institut zur Verfügung gestellt werden). | Geowissenschaften, Physik |
Ermittlung der wichtigsten Materialeigenschaften von Böden und deren Konsequenzen für den Bau und spezifische Naturgefahren. Kurzportrait.pdf | Selbstständige Untersuchung von Materialeigenschaften eines Bodens im Geotechnik-Labor inklusive allfälliger einfacher Simulation des Verhaltens des Bodens mit dem Computer. | Geotechniklabor des IBU; notwendig ist ein PC (kann durch Institut zur Verfügung gestellt werden). | Bauingenieurwesen |
Untersuchungen Wasserqualität Kurzportrait.pdf | Selbstständige Untersuchung von Eigenschaften von Wasser verschiedener Herkunft im Felde und im Umweltlabor. | Umweltlabor des IBU, allenfalls notwendig ist ein PC (kann durch Institut zur Verfügung gestellt werden). | Biologie, Chemie, Physik |
Materialtechnische Modellversuche im Baustoffprüflabor Kurzportrait.pdf | Selbstständige Untersuchung einer Konstruktion oder eines Baustoffes im Baustoffprüflabor und –falls gewünscht – einfache Computermodellierung der wichtigsten Zusammenhänge. | Baustoffprüflabor des IBU; notwendig ist ausserdem ein PC (kann durch Institut zur Verfügung gestellt werden). | Informatik, Physik |
Internettechnologien Kurzportrait.pdf | Neue Kommunikations- und Web-Technologien. Mobile Anwendungen. | Computernetzlabor, virtuelle Server | Informatik |
Internetsicherheit Kurzportrait.pdf | Analyse von Internetanwendungen auf Schwachstellen und Sicherheitslöcher. Bedrohung durch Trojaner und Bot-Netzwerke. Schutz durch sichere Netzwerkprotokolle und starke BenutzerAuthentisierung. | Securitylabor | Informatik |
Lebensräume und Naturschutz Kurzportrait.pdf | Lebensräume aus Sicht des Naturschutzes untersuchen, dokumentieren und Vorschläge zur Pflege und Aufwertung erarbeiten | Kein Angaben | Biologie |
Geo- Informationssysteme Kurzportrait.pdf | Digitale, interaktive Karten mit Google Maps oder OpenStreetMap, 3D-Animationen mit Globen (Google Earth), Umwelt-, Naturschutz-, Wetter- und Tourismus-Informationssysteme, ortsbasierte Games und Anwendungen. | Infrastruktur des Instituts für Software (IFS), d.h. Software/Entwicklungs- umgebungen und Hardware (Labor-PCs (Windows, Mac), Server (Linux), PDAs, Handys/ Mobile Phones) | Mathematik, Physik |
Programmierung und Usability Kurzportrait.pdf | Web-Applikationen; interaktive Games; Multi-Touch-Tisch; Benutzbarkeit von Software. | Infrastruktur des Instituts für Software (IFS), d.h. Software/Entwicklungs- umgebungen und Hardware (Labor-PCs (Windows, Mac), Server (Linux), Multi-Touch-Tisch, Usability Labor). | Geowissenschaften, Informatik, Mathematik |
Software für Mobile Phones, iPods und PDAs Kurzportrait.pdf | Mobile Phone-/Handy-/PDA-Programmierung, ortsbasierte Games und Informationssysteme (GPS), Social Networking, Open Source. | Infrastruktur des Instituts für Software (IFS), d.h. Software/Entwicklungs- umgebungen und Hardware (iPhone, Android, Java-Handys, PDAs, Netbooks, Labor-PCs (Windows, Mac), Server (Linux), SMS-Service). | Geowissenschaften, Informatik, Mathematik |
Wie weiter?
Sie sind interessiert, Ihre Maturaarbeit bei uns zu erarbeiten? Bitte gehen Sie folgendermassen vor:
- Sie suchen sich eine Lehrperson an Ihrem Gymi, die Ihre Arbeit betreut (falls Sie das noch nicht erledigt haben).
- Gemeinsam mit dieser Lehrperson legen Sie das Thema Ihrer Arbeit fest. Dabei unterstützen wir Sie gerne.
- Anschliessend melden Sie sich mit einem Mail an maturaarbeit(at)hsr.ch bei uns an. Wir nehmen mit Ihnen und Ihrer Lehrperson Kontakt auf und klären die Details der Patenschaft.
Noch Fragen?
Haben Sie eine bestimmte Idee im Kopf und wissen nicht, ob Sie sie bei uns umsetzen können? Haben Sie allgemeine Fragen zur Anmeldung und zum Ablauf der Patenschaft? Schreiben Sie uns eine Mail an maturaarbeit(at)hsr.ch, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Informationen für Lehrpersonen
Dem Ingenieurmangel begegnen
Der Schweizer Wirtschaft fehlt es an gut ausgebildeten Ingenieurinnen und Ingenieuren. Als Bildungsinstitution im technischen Bereich betrachten wir es als unsere Aufgabe, innovative Massnahmen zur Förderung der Ingenieurberufe zu unterstützen. Die HSR Hochschule für Technik Rapperswil lanciert deshalb Projekte, um junge Menschen für Technik und IT sowie das Bau- und Planungswesen zu begeistern.
Wir folgen unter anderem der Initiative der Schweizer Akademie der Naturwissenschaften (www.scnat.ch) und unterstützen interessierte Gymnasiastinnen und Gymnasiasten mit einer Patenschaft dabei, ihre Maturaarbeit in einem dieser Gebiete zu verfassen. Wir geben ihnen die Möglichkeit, die Infrastruktur und Labors der HSR zu nutzen und unterstützen sie punktuell mit unseren Kompetenzen.
Jede und jeder kann teilnehmen
Das Angebot gilt für alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig davon, an welcher Hochschule oder in welchem Fachgebiet sie später ein Studium beginnen.
Patenschaft unter Federführung der Gymnasien
Die Federführung bei der Durchführung der Patenschaft liegt bei der betreuenden gymnasialen Lehrperson. Will eine Gymnasiastin oder ein Gymnasiast die Maturaarbeit an der HSR verfassen, bewirbt sie oder er sich mit einem Thema bei einer der Lehrpersonen um die Betreuung. Anschliessend nimmt der Schüler oder die Schülerin Kontakt mit der HSR auf und es findet ein erstes Gespräch zwischen Pate und Lehrperson statt.
Während der Anwesenheit an der HSR werden die Gymnasiastin oder der Gymnasiast bei der Nutzung der Infrastruktur durch HSR-Mitarbeitende betreut. Die Begleitung richtet sich im Umfang nach den Vorgaben des Gymnasiums. Wird es durch die Lehrperson gewünscht, kann ein Dozierender der HSR als Korreferent bei der Betreuung der Arbeit mitwirken. Um diese Rahmenbedingungen zu klären, findet vor Beginn der Patenschaft ein Gespräch zwischen Lehrperson und HSR-Betreuenden statt.